Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /home/niju0514/wordpress/www.carrerelimmobilier.com/wp-includes/post-template.php on line 324
Notice: Object of class WP_Post could not be converted to number in /home/niju0514/wordpress/www.carrerelimmobilier.com/wp-includes/post-template.php on line 330
HONORAIRES DE L AGENCE
du 01/01/2023 au 31/12/2023
CARRERE L IMMOBILIER TRESSES
49, route de branne 33370 TRESSES
TRANSACTION HONORAIRES A LA CHARGE DE L ACQUEREUR
CALCULE SUR LE NET VENDEUR
Moins de 20 000 € ——————————————————forfait 4000 €
20 000 € à 30 000 € ———————————————————– 20%
30 001 € à 40 000 € ———————————————————- 16%
40 000 € à 50 000 € ———————————————————- 14%
50 001 € à 60 000 € ———————————————————– 12%
60 001 € à 70 000 € ———————————————————- 11%
70 001 € à 90 000 € ———————————————————- 10%
90 001 € à 120 000 € ——————————————————– 8,25%
120 001 € à 150 000 € —————————————————— 7,00%
150 001 € à 180 000 € ——————————————————- 6,25%
180 001 € à 230 000 € ——————————————————- 5,75%
230 001 € à 300 000 € ——————————————————– 5,00%
300 001 € à 400 000 € ——————————————————– 4,50%
400 001 € à 500 000 € ——————————————————– 4,25%
500 001 € à 1 000 000 € —————————————————— 4,00%
1 000 001 € et plus ———————————————————- 3,00%
HONORAIRES LOCATION
6 % DU LOYER ANNUEL TTC
Facturé ainsi : 2% POUR L ETAT DES LIEUX ENTRANT ET 4 % POUR LA REDACTION DU BAIL
CONSTITUTION DU DOSSIER ET DES VISITES HONORAIRES A PARTAGER 50 % LOCATAIRES 50 % PROPRIETAIRES